(์ฐ๊ฒฐ)์ฌ๋ฌด์ํํ
| ๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| ์์ฐ | 81,774 | 61,004 | 71,601 | 62,319 |
| ๋ถ์ฑ | 36,423 | 37,338 | 135,460 | 117,952 |
| ์๋ณธ | 45,351 | 23,666 | (63,859) | (55,632) |
(์ฐ๊ฒฐ)์์ต๊ณ์ฐ์
| ๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| ์์ ์์ต | 123,860 | 127,680 | 116,590 | 104,095 |
| ์์ ๋น์ฉ | 119,289 | 127,967 | 115,467 | 114,428 |
| ์์ ์ด์ต | 4,572 | (287) | 1,122 | (10,333) |
| ๋น๊ธฐ์์ด์ต | 4,740 | (1,611) | (7,907) | (28,667) |
(๋ณ๋)์ฌ๋ฌด์ํํ
| ๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| ์์ฐ | 80,537 | 60,956 | 71,724 | 62,354 |
| ๋ถ์ฑ | 34,913 | 37,351 | 135,579 | 117,951 |
| ์๋ณธ | 45,623 | 23,605 | (63,855) | (55,597) |
(๋ณ๋)์์ต๊ณ์ฐ์
๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
์์
์์ต | 122,089 | 127,680 | 116,590 | 104,095 |
์์
๋น์ฉ | 117,236 | 128,040 | 115,495 | 114,408 |
์์
์ด์ต | 4,853 | (360) | 1,095 | (10,314) |
๋น๊ธฐ์์ด์ต | 5,065 | (1,669) | (7,932) | (28,664) |